Weer in Gorinchem: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Gorinchem, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland en het weerbericht uur voor uur.
9°
Half bewolkt in Gorinchem
7°
10° / 4°
droog
NO 3 Bft
95%
1032 hPa
Weerwaarschuwingen Zuid-Holland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Gorinchem: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Licht bewolkt | 10° / 4° | droog | NO 3 Bft |
| Morgen | Half bewolkt | 11° / 3° | droog | O 4 Bft |
| do 5 nov | Onbewolkt | 9° / 3° | droog | O 3 Bft |
| vr 6 nov | Onbewolkt | 9° / 2° | droog | O 2 Bft |
| za 7 nov | Onbewolkt | 8° / 1° | droog | ZW 2 Bft |
| zo 8 nov | Licht bewolkt | 10° / 6° | droog | Z 2 Bft |
| ma 9 nov | Onbewolkt | 10° / 3° | droog | ZO 2 Bft |
| di 10 nov | Regen | 14° / 3° | droog | O 3 Bft |
| wo 11 nov | Regen | 14° / 8° | droog | ZW 3 Bft |
| do 12 nov | Bewolkt | 8° / 6° | droog | N 4 Bft |
Weerbericht Gorinchem uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Half bewolkt | 9° | 7° | - | NO 3 |
| 13:00 | Licht bewolkt | 10° | 7° | - | NO 3 |
| 14:00 | Licht bewolkt | 10° | 8° | - | NO 3 |
| 15:00 | Half bewolkt | 10° | 8° | - | NO 3 |
| 16:00 | Licht bewolkt | 10° | 8° | - | NO 3 |
| 17:00 | Licht bewolkt | 9° | 6° | - | NO 3 |
| 18:00 | Onbewolkt | 8° | 5° | - | O 3 |
| 19:00 | Onbewolkt | 7° | 5° | - | NO 3 |
| 20:00 | Onbewolkt | 7° | 4° | - | NO 3 |
| 21:00 | Onbewolkt | 6° | 3° | - | NO 3 |
| 22:00 | Onbewolkt | 6° | 3° | - | O 3 |
| 23:00 | Onbewolkt | 6° | 3° | - | O 3 |
| 00:00 | Onbewolkt | 6° | 2° | - | NO 3 |
| 01:00 | Onbewolkt | 5° | 2° | - | NO 3 |
| 02:00 | Onbewolkt | 5° | 2° | - | NO 3 |
| 03:00 | Onbewolkt | 5° | 1° | - | NO 3 |
| 04:00 | Onbewolkt | 5° | 1° | - | NO 3 |
| 05:00 | Onbewolkt | 4° | 1° | - | NO 3 |
| 06:00 | Onbewolkt | 4° | 0° | - | NO 3 |
| 07:00 | Onbewolkt | 4° | 0° | - | NO 3 |
| 08:00 | Licht bewolkt | 4° | 1° | - | NO 3 |
| 09:00 | Half bewolkt | 6° | 2° | - | O 3 |
| 10:00 | Bewolkt | 7° | 4° | - | O 4 |
| 11:00 | Bewolkt | 9° | 5° | - | O 4 |
Wind in Gorinchem
Nu waait het uit het noordoosten met windkracht 3 (matig, ongeveer 15 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op woensdag 4 november: windkracht 4 uit het oosten.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 3 nov, 12:20
Buienradar Gorinchem
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Gorinchem. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Gorinchem
- 07:37
- 12:23
- 17:09
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| di 3 nov | 07:01 | 07:37 | 12:23 | 17:09 | 17:45 |
| wo 4 nov | 07:03 | 07:39 | 12:23 | 17:08 | 17:43 |
| do 5 nov | 07:05 | 07:41 | 12:23 | 17:06 | 17:42 |
| vr 6 nov | 07:06 | 07:42 | 12:23 | 17:04 | 17:40 |
| za 7 nov | 07:08 | 07:44 | 12:23 | 17:02 | 17:39 |
| zo 8 nov | 07:10 | 07:46 | 12:23 | 17:01 | 17:37 |
| ma 9 nov | 07:11 | 07:48 | 12:23 | 16:59 | 17:36 |
Berekend voor Gorinchem (51.8297, 4.9748) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Gorinchem lezen
Gorinchem ligt op de plek waar de Linge in de Merwede uitkomt, aan de rand van de Alblasserwaard. Door het open rivierenland heeft de wind hier vrij spel: vaak uit het zuidwesten, en langs de Merwede en de Waal voelt het dan frisser aan. In de herfst en winter hangt er boven de uiterwaarden geregeld mist, vooral 's ochtends.
Ga je fietsen over de dijk, wandelen op de vestingwallen of naar de markt? Kijk dan vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.